电渗析阴膜
产品型号:TWEDA1

分析项目 | 单位 | 技术指标 |
离子交换容量 | mmol·g-1 | 0.90~1.10 |
厚度(湿) | μm | 70~80 |
水含量(25℃) | wt% | 20~25 |
面电阻 | Ohm·cm² | ≤4.0 |
迁移数 | - | ≥0.97 |
稳定性 | - | pH1~pH12 |
适用温度 | ℃ | 15~40 |
产品型号:TWEDA1R

分析项目 | 单位 | 技术指标 |
离子交换容量 | mmol·g-1 | 0.90~1.10 |
厚度(湿) | μm | 70~80 |
水含量(25℃) | wt% | 20~25 |
面电阻 | Ohm·cm² | ≤6.00 |
迁移数 | - | ≥0.97 |
稳定性 | - | pH1~pH12 |
适用温度 | ℃ | 15~40 |
产品型号:TWEDA1S

分析项目 | 单位 | 技术指标 |
离子交换容量 | mmol·g-1 | 0.90~1.10 |
厚度(湿) | μm | 70~80 |
水含量(25℃) | wt% | 20~25 |
面电阻 | Ohm·cm² | ≤6.00 |
迁移数 | - | ≥0.98 |
稳定性 | - | pH1~pH12 |
适用温度 | ℃ | 15~40 |
联系我们
地址:山东省潍坊市高新区光电产业园孵化二巷155号
生产基地:潍坊滨海经济技术开发区智慧北三街00699号
传真:0536-8861088