电渗析器
产品简介

用1张阴离子交换膜、1张淡化室隔板、1张阳离子交换膜和1张浓缩室隔板的交替叠放构成了1个膜对;若干膜对叠放一起,两侧加上电极室隔板则构成了膜堆;膜堆两侧放置电极、配水板及夹紧板则构成了电渗析器。
技术特点

以电场为驱动力,利用离子交换膜对离子的选择透过性,使阴离子和阳离子发生定向迁移,从而实现水溶液中盐分的脱除或浓缩。
产品参数

型号 |
中试型
TWED-8-20
|
产品型
TWED-32-100
|
产品型
TWED-60-200
|
产品型
TWED-60-120×3
|
产品型
TWED-60-120×5
|
|
膜堆参数 | 膜片尺寸(cm) | 20×40 | 40×80 | 55×110 | 55×110 | 55×110 |
膜片有效尺寸(cm) | 17×32 | 35×69 | 48×99 | 48×99 | 48×99 | |
膜片有效面积(m²) | 544 | 2415 | 4752 | 4752 | 4752 | |
膜对数 | 20 | 100 | 200 | 360 | 600 | |
阴/阳膜总面积(m²) | 3.2 | 64 | 242 | 435.6 | 726 | |
隔板厚度(mm) | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 1.10 | 1.10 | |
尺寸重量 | 设备尺寸(cm,不含管件) | 25W×45H×11T | 46W×88H×28T | 65W×130H×52T | 92W×131H×362L | 92W×131H×442L |
设备尺寸(cm,含管件) | - | 46W×88H×62T | 65W×130H×86T | - | - | |
设备重量(kg,含水) | 13 | 170 | 640 | 2600 | 3300 | |
管件接口 | 淡化液/浓缩液 | 3/8ʺ软管 | DN32 PVC | DN32 PVC | Rc 1 | Rc 1 |
阴极液/阳极液 | 3/8ʺ软管 | Rc 1/2 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | Rc 3/4 | |
流量参数 | 淡化液/浓缩液 | 250 L/hr | 3.5 m³/hr | 10 m³/hr | 18 m³/hr | 30 m³/hr |
阴极液/阳极液 | 100 L/hr | 2.0 m³/hr | 2.5 m³/hr | 3.5~4.0 m³/hr | 3.5~4.0 m³/hr | |
脱盐量 | 电流(A) | 21.76 | 96.6 | 190 | 190 | 190 |
电流密度(A/m²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
脱盐量(kg/hr,按NaCl计) | 0.66 | 14.7 | 58.0 | 105 | 174 |
产品设备


应用领域

化工/食品/医药生产过程料液盐分的脱除;工业初级纯水脱盐、工业中水脱盐、工业含盐废水治理、反渗透浓水脱盐等工业用水制备、治理及循环利用;地表水纯化、苦咸水淡化和海水淡化等生活及饮用水的制备。
项目现场

