酸回收扩散渗析膜
产品简介

适用于酸和盐、酸和有机物的分离,一般分离出的酸回用于生产工艺。
技术特点

具有较高的酸透过性、较高的盐截留率、较高的机械强度和较好的化学稳定性。
产品参数

分析项目 | 单位 | 技术指标 | ||
阴膜TWDDA3 | 阴膜TWDDA3S | 阴膜TWDDA3SS | ||
离子交换容量 | mmol•g-1 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 |
厚度(湿) | μm | 130~160 | 130~160 | 130~160 |
水含量(25℃) | wt % | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
渗析系数 | 10-7m•sec-1 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
分离因子 | - | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
适用温度 | ℃ | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
应用 | - | 硫酸体系 | 盐酸/硝酸体系 | 含少量有机溶剂的体系 |
产品设备


应用领域

![]() |
联系我们
地址:山东省潍坊市高新区光电产业园孵化二巷155号
生产基地:潍坊滨海经济技术开发区智慧北三街00699号
传真:0536-8861088